THE PRESIDIO TRUST
BUDGET COMPARISON FISCAL YEAR 2000 to FISCAL YEAR 2001

     REVISED
FISCAL YEAR
2000 TOTAL
_ FISCAL
YEAR 2001
TOTAL
AMOUNT
OF
CHANGE
PERCENT
OF
CHANGE
INFLOWS _ _
_ Residential - Net of John Stewart Exp 13,141,138 20,041,810 6,900,672 52.51%
_ Current Non-Residential Tenants 3,134,382 4,241,312 1,106,930 35.32%
_ New Non-Residential Tenants 482,438 5,290,200 4,807,762 996.56%
_ SDC (no DOD in FY 2001) 2,000,839 2,578,138 577,299 28.85%
_ Utilities including NPS/Tap Fees 2,400,000 2,170,800 (229,200) -9.55%
_ Telephone 900,000 900,000 0 0.00%
_ Salvage 50,000 151,750 101,750 203.50%
_ Permits/Compliance 50,000 1,100,000 1,050,000 2100.00%
_ Special Events Revenue 472,980 752,650 279,670 59.13%
_ Demolition of Letterman 0 8,000,000 8,000,000 1.00%
_ Reimburseable Contracts/Parking 375,000 1,729,720 1,354,720 361.26%
_ Subtotal - Trust Activities  23,006,777 _ 46,956,380 23,949,603 104.10%
_ _ _
_ Appropriation 24,233,000 23,400,000 (833,000) -3.44%
_ Subtotal   47,239,777 _ 70,356,380 23,116,603 48.93%
_ _ _
OUTFLOWS   _ _
_ Expenditures  FTE _ FTE _
_ General Counsel 8 2,153,109 9 2,569,474 416,365 19.34%
_ Facilities 168 18,785,908 156 21,497,223 2,711,315 14.43%
_ Real Estate 10 1,455,408 13 3,602,386 2,146,978 147.52%
_ Planning 13 3,221,751 24 6,731,146 3,509,395 108.93%
_ Special Events/Public Programs 7 513,937 9 2,804,483 2,290,546 445.69%
_ Administration/Operations 53 6,539,071 65 9,843,447 3,304,376 50.53%
_ Law Enforcement, Fire & Safety 0 5,950,000 0 5,950,000 0 0.00%
_ Subtotal  259 38,619,184 275 52,998,160 14,378,976 37.23%
_ _ _
NET FROM TRUST ACTIVITIES   8,620,593 _ 17,358,220 8,737,627 101.36%
_ _ _
OTHER INFLOWS   _ _
_ Dept of Energy Funding for Utility Improvements 0 1,300,000 1,300,000 100.00%
_ DOD Funding for Housing Improvements 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
_ Environmental Remediation 12,924,155 20,079,982 7,155,827 55.37%
_ Interest on Investments 550,000 750,000 200,000 36.36%
_ Borrowing 6,000,000 22,500,000 16,500,000 275.00%
_ Subtotal  20,474,155 _ 45,629,982 25,155,827 122.87%
_ _ _
OTHER OUTFLOWS   _ _
_ Capital Projects 104 12,490,343 169 36,611,048 24,120,705 193.11%
_ Environmental Remediation 9 12,924,155 10 20,079,982 7,155,827 55.37%
_ Finance & Insurance Costs 1,635,250 1,735,250 100,000 6.12%
_ Contingency /Unknown Projects 2,045,000 4,055,000 2,010,000 98.29%
_ Subtotal  113 29,094,748 179 62,481,280 33,386,532 114.75%
_ _ _
NET CASH FLOW    372 (0) 455 506,922 506,922 _